项目代码 | 项目名称 | 重大设计变更 |
2204-450702-04-01-875434 | 畜禽屠宰及产品加工综合建设项目 | 无 |
2201-450000-04-01-518976 | 兴安县光华铺风电场 | 无 |
2107-450000-04-01-647471 | 桂平市桥裕能源科技有限公司热电联产项目 | 无 |
2206-450312-04-01-362483 | 桂林经开区数字能源产业园项目(二期) | 无 |
2207-450503-04-01-735035 | 粤港澳大湾区(北海)高技术产业银河云谷 | 无 |
2111-450327-04-01-365933 | 灌阳金银花产学研基地项目 | 无 |
2107-450111-04-05-447117 | 广西永泰建设集团有限公司交安材料及智能交通一体化产品生产基地 | 无 |
2107-451421-04-01-445075 | 扶绥县万吨果蔬保鲜材料生产项目 | 无 |
2201-450512-89-05-687069 | 川桂绿色化工产业园项目 | 无 |
2206-450222-04-05-507010 | 广西柳城西部陆海新通道铁路联运中心(柳城铁路综合物流园) | 无 |
2207-451226-04-01-716317 | 环江“一江两岸”水体旅游走廊项目 | 无 |
2204-450803-04-01-464982 | 广西上星电气有限公司商用制冷设备及金属加工配套产业园项目 | 无 |
2203-451422-04-01-230097 | 宁明县花山世界文化遗产产业基地及配套设施提升工程 | 无 |
2206-451422-89-02-235437 | 宁明县合盛农产品深加工项目 | 无 |
广西壮族自治区发展和改革委员会
2025年1月17日
文件下载:
关联文件: