项目代码 | 项目名称 | 重大设计变更 |
2206-450205-04-01-549760 | 中国-东盟(柳州)旅游装备制造产业园(三期) | 无 |
2206-451102-04-01-785453 | 广西东融先行示范区(贺州)现代农业产业供港物流贸易基地建设项目 | 无 |
2111-451228-04-01-840543 | 都安县高铁新区基础设施项目 | 无 |
2204-450802-04-05-676232 | 年产30万台电动摩托车、电动自行车,20万套零部件生产项目 | 无 |
2207-451226-04-01-709304 | 河池市年产60万方林产加工项目 | 无 |
2106-450500-04-01-676645 | 北海市铁山港区滨海大道(港口段)工程(二期工程) | 无 |
2201-450000-04-01-994475 | 兴安界首三期风电场 | 无 |
2204-450332-04-01-667075 | 灌平高速恭城连接线工程 | 无 |
2206-451102-04-01-406381 | 贺州东融现代林业创新产业园先行示范区标准化厂房及配套设施建设项目 | 无 |
2201-450000-04-01-418929 | 环江县500兆瓦风光储综合能源一体化项目(光伏部分) | 无 |
2204-450100-04-01-938215 | 牛湾岛大桥(顺江路-新福路) | 无 |
2204-450300-04-01-414200 | 桂林职业技术学院新建项目 | 无 |
2205-450422-04-01-940716 | 藤县绿色高端家居整装产业基地项目(二期) | 无 |
广西壮族自治区发展和改革委员会
2024年12月19日
文件下载:
关联文件: