项目代码 | 项目名称 | 重大设计变更 |
2201-450000-04-01-819519 | 中能建崇左2×660MW电厂工程 | 无 |
2103-450703-04-05-955671 | 年产1万吨三元前驱体资源综合利用 | 无 |
2109-450000-04-01-252546 | 江州区六留光伏项目 | 无 |
2109-451324-04-01-932756 | 金秀瑶族自治县民族体育文化公园(体育场)项目 | 无 |
2112-450000-04-05-738169 | 宾阳县300MW(一期150MW)农光互补综合能源利用项目 | 无 |
2109-450000-04-01-688932 | 江州区江南145MW光伏项目 | 无 |
2109-450000-04-01-420304 | 龙源广西横县高山600MW渔光储一体化发电项目 | 无 |
2104-450000-04-01-497685 | 龙源广西横县源清150MW渔光储一体化发电项目 | 无 |
2112-450000-04-01-753294 | 京能钦州长城百万千瓦新能源示范基地项目(一期150MW)光伏发电项目 | 无 |
2110-450111-04-05-422358 | 综合保税区中药材加工产业园及配套工程 | 无 |
2020-450111-71-03-060189 | 广西山宁三一再制造中心建设项目 | 无 |
2104-450000-04-01-881188 | 龙源广西横县六垌150MW渔光储一体化发电项目 | 无 |
2109-450000-04-01-310228 | 龙源广西横县霞义山(安平)70MW渔光储一体化发电项目 | 无 |
2112-450126-04-05-518862 | 新型万头奶水牛乡村振兴示范园项目 | 无 |
2020-450702-77-02-063283 | 钦州工业固废处置中心项目 | 无 |
2202-450900-04-05-876182 | 松铁高速路龙潭出口至G241国道段引道扩建工程 | 无 |
2206-450900-04-01-132742 | 南玉珠高速福绵出口第二连接线公路工程 | 无 |
2112-450900-04-05-825158 | 玉林龙潭产业园区白平片区纵三路道路工程 | 无 |
2206-450960-04-01-794434 | 玉林智慧冷链设备生产项目 | 无 |
2207-450123-04-01-951889 | 比亚迪智能新能源汽车综合测试场 | 无 |
广西壮族自治区发展和改革委员会
2024年7月15日
文件下载:
关联文件: