项目代码 | 项目名称 | 重大设计变更 |
2020-450406-01-01-050428 | 广西梧州市粤桂生态循环现代农业产业示范带及配套基础设施建设项目 | 无 |
2104-450881-04-01-951787 | 桂平市乐林高端家居板材循环经济产业园 | 无 |
2109-450000-04-01-161849 | 华润电力贺州平桂区大平二期(明梅)100MW风电项目 | 无 |
2101-450111-04-05-134523 | 南宁·中关村电子信息产业园三期工程项目 | 无 |
2107-451421-04-01-221829 | 山圩产业园年产30万立方米复合板材、20万张三胺纸复合木皮和8000万米封边条项目 | 无 |
2109-450000-04-01-830053 | 华润电力梧州藤县同心100MW风电项目 | 无 |
2106-450103-04-05-338797 | 中国-东盟全球商品贸易港项目 | 无 |
2019-450521-83-01-040944 | 合浦县人民医院内科综合楼项目 | 无 |
2106-450223-04-01-296576 | 广西桂中现代林业科技产业园中高端木地板精细加工基地项目二期一区 | 无 |
2109-450704-04-01-761331 | 远景能源智能风机装备制造基地项目 | 无 |
2109-450924-04-01-628585 | 大美科技“高比表环保脱硫剂”项目 | 无 |
2109-450000-04-01-422118 | 华润电力来宾象州沐恩50MW风电项目 | 无 |
2109-450924-04-01-949055 | 大美科技“全固废高性能胶凝材料”项目 | 无 |
2020-450000-48-02-028878 | 百色市南北过境线公路(百色市北环线) | 无 |
2019-450881-17-03-040010 | 广西桂平立泰隆针织印染有限公司年产14万吨印染产品技改扩建项目(一期) | 无 |
2103-450000-04-01-217264 | 来宾市迁江镇方庆-大里-赵村水库85MW渔光互补平价光伏项目 | 无 |
2104-450000-04-01-991260 | 龙源广西横县来龙50MW渔光储一体化发电项目 | 无 |
2112-450111-04-05-435653 | 南宁西部华侨城项目 | 无 |
2109-450000-04-01-727593 | 江州区渠母光伏项目 | 无 |
广西壮族自治区发展和改革委员会
2024年6月19日
文件下载:
关联文件: