项目代码 | 项目名称 | 重大设计变更 |
2202-450108-04-01-228200 | 南宁维宁供应链项目 | 无 |
2202-450332-04-01-102419 | 恭城瑶族自治县开花山创新科技产业园项目 | 无 |
2107-450328-04-02-835047 | 龙胜县交州至区矿(三门段)公路改建工程 | 无 |
2103-450225-04-01-464511 | 融水-中国香杉家居板材集聚区一融水县和睦产业园项目(一期) | 无 |
2112-450212-04-04-763488 | 智慧数据机房装备制造基地项目 | 无 |
2206-451300-04-01-607180 | 高速公路来宾南出口互通工程 | 无 |
2109-450000-04-01-714313 | 广西资源县阳火坪风电场 | 无 |
2017-450225-44-02-014952 | 优能融水杆洞48MW风电场 | 无 |
2020-450100-48-01-061843 | 北仑路(那况路—嘉和城北侧东西向干路)工程 | 无 |
2020-450000-54-01-017701 | 南宁市恩湖路(邕武路-金仑路)工程 | 无 |
2202-450704-04-01-559809 | 陆海新通道综合冷链物流钦州港基地项目 | 无 |
2203-450211-07-02-834123 | 柳州市柳豹新能源汽车有限公司一期年产2万台AI多功能纯电动物流车生产线建设项目 | 无 |
2110-450206-04-01-666565 | 新能源热泵智能制造项目 | 无 |
2205-451023-04-01-370718 | 平果坡造现代渔业产业园项目 | 无 |
2112-450212-04-05-593631 | SMT贴片及智能终端生产基地项目 | 无 |
2106-450704-04-01-439241 | 北部湾(钦州)国际粮食加工产业园项目 | 无 |
2109-450330-04-01-705915 | 平乐县工业集中区生态食品产业园基础设施建设项目 | 无 |
2112-450212-04-05-419085 | 智慧显示屏及智能终端制造基地项目 | 无 |
2112-450210-04-02-615260 | 智能汽车座椅关键技术研究及产业化应用项目 | 无 |
2101-451023-04-05-771538 | 平果市乡村振兴基础设施建设项目一期吉祥路网工程(1号路) | 无 |
2110-450000-04-01-222004 | 玉柴平南农光渔储氢综合新能源A区项目 | 无 |
2109-450702-04-05-138906 | 钦南区临港特色农产品(辣椒、海产品)仓储冷链物流配送中心项目 | 无 |
2206-450000-04-01-496193 | 中国石油广西石化公司炼化一体化转型升级项目 | 无 |
2112-450704-04-01-384048 | 中储粮钦州仓储有限公司仓储项目一期 | 无 |
2109-450000-04-01-916183 | 资源县金紫山风电场三期工程 | 无 |
2112-450881-04-01-103665 | 桂平机场安全隐患整改项目三产安置用地项目振兴路等市政道路工程 | 无 |
2020-450923-46-02-064439 | 广西博白新生态纺织产业园工业供水厂(一期10万吨/天)建设项目 | 无 |
2202-451300-04-05-789081 | 广西绿色家居整装产业园项目(一期) | 无 |
2109-451302-04-01-893392 | 中国食品安全生产(广西)示范园标准厂房及配套设施项目 | 无 |
2106-450211-04-01-951347 | 柳州微研天隆科技有限公司新能源汽车核心零部件制造项目 | 无 |
2020-450000-57-02-052502 | 桂东南环网梧州-岑溪段天然气管道 | 无 |
2112-450200-04-01-321317 | 广西柳州市雀儿山路工程 | 无 |
2104-450223-04-02-167708 | 鹿寨县城第二污水处理厂改扩建工程 | 无 |
2020-451023-48-01-040127 | 平果市乡村振兴基础设施建设项目一期金光路网工程 | 无 |
广西壮族自治区发展和改革委员会
2024年2月18日
文件下载:
关联文件: