项目代码 | 项目名称 | 重大设计变更 |
2206-450205-04-01-549760 | 中国-东盟(柳州)旅游装备制造产业园(三期) | 无 |
2206-451102-04-01-785453 | 广西东融先行示范区(贺州)现代农业产业供港物流贸易基地建设项目 | 无 |
2111-451228-04-01-840543 | 都安县高铁新区基础设施项目 | 无 |
2204-450802-04-05-676232 | 年产30万台电动摩托车、电动自行车,20万套零部件生产项目 | 无 |
2207-451226-04-01-709304 | 河池市年产60万方林产加工项目 | 无 |
2106-450500-04-01-676645 | 北海市铁山港区滨海大道(港口段)工程(二期工程) | 无 |
2201-450000-04-01-994475 | 兴安界首三期风电场 | 无 |
2204-450332-04-01-667075 | 灌平高速恭城连接线工程 | 无 |
2206-451102-04-01-406381 | 贺州东融现代林业创新产业园先行示范区标准化厂房及配套设施建设项目 | 无 |
2201-450000-04-01-418929 | 环江县500兆瓦风光储综合能源一体化项目(光伏部分) | 无 |
2204-450100-04-01-938215 | 牛湾岛大桥(顺江路-新福路) | 无 |
2204-450300-04-01-414200 | 桂林职业技术学院新建项目 | 无 |
2205-450422-04-01-940716 | 藤县绿色高端家居整装产业基地项目(二期) | 无 |
2206-450108-04-04-986432 | 中国-东盟人工智能计算中心 | 无 |
2204-450702-04-01-875434 | 畜禽屠宰及产品加工综合建设项目 | 无 |
2201-450000-04-01-518976 | 兴安县光华铺风电场 | 无 |
2107-450000-04-01-647471 | 桂平市桥裕能源科技有限公司热电联产项目 | 无 |
2206-450312-04-01-362483 | 桂林经开区数字能源产业园项目(二期) | 无 |
2020-450312-48-01-047514 | 桂林市临桂区经十九路建设工程 | 无 |
2207-450503-04-01-735035 | 粤港澳大湾区(北海)高技术产业银河云谷 | 无 |
2020-450800-21-03-057671 | 贵港市富扬家具有限公司年产13万套高档板式家具建设项目 | 无 |
2111-450327-04-01-365933 | 灌阳金银花产学研基地项目 | 无 |
2107-450111-04-05-447117 | 广西永泰建设集团有限公司交安材料及智能交通一体化产品生产基地 | 无 |
2107-451421-04-01-445075 | 扶绥县万吨果蔬保鲜材料生产项目 | 无 |
2201-450512-89-05-687069 | 川桂绿色化工产业园项目 | 无 |
2206-450222-04-05-507010 | 广西柳城西部陆海新通道铁路联运中心(柳城铁路综合物流园) | 无 |
2207-451226-04-01-716317 | 环江“一江两岸”水体旅游走廊项目 | 无 |
2204-450803-04-01-464982 | 广西上星电气有限公司商用制冷设备及金属加工配套产业园项目 | 无 |
2203-451422-04-01-230097 | 宁明县花山世界文化遗产产业基地及配套设施提升工程 | 无 |
2206-451422-89-02-235437 | 宁明县合盛农产品深加工项目 | 无 |
广西壮族自治区发展和改革委员会
2024年1月16日
文件下载:
关联文件: