项目代码 |
项目名称 | 重大设计变更 |
2206-450903-04-01-538105 | 玉林(福绵)节能环保生态产业园福荣PCB高端制造项目 | 无 |
2109-450000-04-01-476777 | 平南县东平风电场(思旺、官成区域)二期48MW项目 | 无 |
2111-450100-04-01-623109 | 邕宾路改扩建工程(厢竹大道-金仑路) | 无 |
2018-450881-27-03-009743 | 广西源安堂药业有限公司年产1亿贴民族药中药散剂、1500吨银胡抗感合剂生产线技改项目 | 无 |
2206-451023-04-01-753605 | 广西再生铝发展有限公司新型生态铝产业园 | 无 |
2017-450211-48-01-036397 | 柳州市汽车城水系西小河河道综合整治工程 | 无 |
2203-451202-04-01-702535 | 河池市乡村振兴雪花牛全产业链项目 | 无 |
2207-450521-89-01-546061 | 年产35万立方米超强刨花板项目 | 无 |
2203-450881-04-01-948763 | 桂平市木乐纺织服装产业园(一期)标准厂房项目 | 无 |
2112-450922-04-01-376955 | 陆川县北部供水厂及配套工程项目 | 无 |
2201-450900-04-05-966234 | 玉林龙潭产业园区白平片区横三路道路工程 | 无 |
2203-451203-04-01-763693 | 广西宜州经济开发区轻纺城综合加工区标准厂房建设项目 | 无 |
2107-450126-04-01-292006 | 宾阳县黎塘工业园区宾州电子信息产业园及其生活配套设施二期项目 | 无 |
2102-450500-04-03-170995 | 北海市第二人民医院新院区综合能力提升项目 | 无 |
2019-450923-54-01-020571 | 玉林龙潭产业园龙腾路三期工程项目 | 无 |
2106-450700-04-01-431839 | 钦州市精神病医院扩建项目 | 无 |
2202-450103-04-01-535638 | 南宁东部产业新城新能源汽车产业园及配套基础设施工程 | 无 |
2204-450211-04-01-996152 | 赛克瑞浦20GWh动力电池系统项目 | 无 |
2109-450722-04-01-273325 | 浦北县张黄循环木业产业园基础设施项目 | 无 |
2104-450403-07-02-574796 | 高端轻工板材智能生产项目 | 无 |
2205-450903-04-01-713179 | 玉林(福绵)节能环保生态产业园福盈高端制造项目 | 无 |
2109-450000-04-01-236691 | 博白石观嶂150MW风电场项目 | 无 |
2205-451226-04-01-763925 | 粤桂协作河池现代林业产业园含香园 | 无 |
2203-450100-04-01-712404 | 恩湖路(金仑路-兴工路) | 无 |
2202-450127-04-01-523888 | 横州市现代林业产业园云表基地基础设施建设项目(一期) | 无 |
2206-451102-04-01-843260 | 贺州市城东体育综合体 | 无 |
2109-451203-04-01-318872 | 河池市宜州区江滨西路片区道路及景观建设工程 | 无 |
2112-451203-04-01-432695 | 河池市宜州区妇幼保健院城东院区医技综合楼及门诊楼配套工程 | 无 |
2203-450103-04-05-866922 | 广西青秀农业科技产业园一、二、三产融合发展乡村振兴项目 | 无 |
2108-451226-04-01-839814 | 河池·环江工业园区西部陆海新通道广西环江物流集散中心建设项目 | 无 |
2112-450500-04-01-159477 | 北海市特殊监区医院项目 | 无 |
2019-450881-48-01-021072 | 桂平东塔浔江大桥 | 无 |
2204-450800-04-01-450133 | 贵港天上草原文旅项目 | 无 |
2204-450100-04-01-113673 | 那荷路(甘泉路-昆仑大道) | 无 |
2206-450802-04-05-212282 | 广西贵港市新能源电动车生产配套基地项目 | 无 |
广西壮族自治区发展和改革委员会
2023年9月15日
文件下载:
关联文件: