项目代码 | 项目名称 | 重大设计变更 |
2206-450702-04-01-157562 | 北部湾钦南沿海特色农副产品冷链物流及深加工产业园 | 无 |
2205-450702-04-01-452014 | 钦南区金窝国际进口资源绿色新材料产业基地项目 | 无 |
2019-450703-13-03-015536 | 年产24万吨畜禽水产生态饲料项目 | 无 |
2206-451023-04-01-135280 | 平果港区那厘作业区 | 无 |
2205-450900-04-01-892592 | 锂电新能源材料一体化智能制造基地二期项目 | 无 |
2205-451023-04-01-225989 | 平果多得乐绿色板材加工项目 | 无 |
2206-451023-04-05-302106 | 广西玖思年产3万吨环保包装产品项目 | 无 |
2109-451023-04-05-645754 | 平果市驮湾三十米路(二期)工程 | 无 |
2206-451300-04-01-986551 | 西部陆海新通道东线(来宾三江口)低碳智慧物流枢纽项目 | 无 |
2206-450800-04-01-222396 | 贵港高新区粤桂园华电路(华电门口-华粤大道)建设工程项目 | 无 |
2108-450405-04-01-163060 | 梧州市长洲区田园康养乡村振兴三产融合组团示范片区及配套基础设施建设项目 | 无 |
2201-450000-04-01-906760 | 大新龙门风电场 | 无 |
2204-451023-04-05-901961 | 平果汇铝工业投资有限公司年产40万吨再生铝项目 | 无 |
2110-451023-04-05-736914 | 百色平果保税物流中心(B型) | 无 |
2111-451200-04-01-735033 | 南丹县污水处理厂提质改造及城区雨污分流工程 | 无 |
2206-450800-04-01-710122 | 贵港东出口经桂平蒙圩至平南武林公路 | 无 |
2206-450800-04-01-456144 | 武乐经麻垌至大坡公路 | 无 |
2206-450800-04-01-601895 | 三北高速厚禄出口互通工程 | 无 |
2206-450800-04-01-109216 | 三里至甘道公路 | 无 |
2111-450406-04-01-632724 | 现代宝石首饰智造产业项目 | 无 |
2201-450000-04-05-133522 | 中南电力宾阳200兆瓦风电场 | 无 |
2204-450127-04-01-627028 | 年产70万吨再生铝加工生产项目 | 无 |
2112-450212-04-01-662805 | 北部生态新区产教融合示范区(二期) | 无 |
2205-450922-04-01-255730 | 粤桂(陆川)水库移民产业园项目 | 无 |
2019-450212-48-03-027709 | 北部生态新区产教融合示范区(一期) | 无 |
广西壮族自治区发展和改革委员会
2023年8月17日
文件下载:
关联文件: