项目代码 | 项目名称 | 重大设计变更 |
2020-450800-48-01-020070 | G358贵港城区绕城公路 | 无 |
2206-450821-04-01-955298 | 贵港市平南县智慧服装基地及基础设施建设项目 | 无 |
2112-450981-04-01-888604 | 彩乐广西研发生产基地项目 | 无 |
2110-450981-04-01-589648 | 北流市智能厨电、办公设备生产项目(一期) | 无 |
2206-450981-04-05-366409 | 广西(北流)轻工产业园-服装鞋帽特色产业园佳都服饰建设项目 | 无 |
2020-450981-29-03-050475 | 年产8000万平方米光学膜生产基地项目 | 无 |
2205-451023-04-01-289643 | 广西丰盛有机肥有限公司年产10万吨有机肥项目 | 无 |
2205-451023-04-01-162259 | 广西鑫科电子科技有限公司年产2亿条耳机生产项目 | 无 |
2020-451023-54-01-054168 | 平果市城市智慧停车项目 | 无 |
2109-451023-04-05-477514 | 平果市体育大道(二期)工程 | 无 |
2202-450203-04-01-903045 | 广西潮商食品示范基地项目 | 无 |
2112-450602-04-01-827914 | 广西长科新材料有限公司3期60万吨/年ABS项目 | 无 |
2203-450900-04-05-505682 | 玉林龙潭产业园区白平片区横五路 | 无 |
2205-450981-04-01-348701 | 北流市铨荣电子科技有限公司新建综合产业园项目 | 无 |
2020-451000-84-01-050694 | 平果市人民医院整体迁建项目 | 无 |
2020-451023-78-01-027219 | 平果市城乡垃圾处置一体化项目(一期) | 无 |
2206-451023-04-05-301058 | 平果市“绿鲜桑”智慧养牛全产业链项目 | 无 |
2204-451302-04-01-886706 | 正大来宾百万头生猪全产业链项目-陶邓镇6000头种猪场 | 无 |
2203-450922-04-01-886986 | 陆川县恒中再生资源项目 | 无 |
2020-450700-41-01-051665 | 钦州市精密五金高新技术材料产业园基础设施建设项目 | 无 |
2203-450704-04-01-207190 | 年产65万吨化工新材料一体化项目 | 无 |
2204-450704-04-01-193528 | 广西中伟新能源项目一期新能源材料一体化项目 | 无 |
2111-450000-04-01-907957 | 钦北区龙滩风电场 | 无 |
2205-450312-04-01-518566 | 桂林乐和橡塑高分子材料科技园(二期) | 无 |
2105-450923-04-01-791826 | 博白县印象客家博览园配套道路工程(一期) | 无 |
2109-450703-04-05-254228 | 年产4000吨新型环保交联剂生产线项目 | 无 |
2205-450981-04-01-539032 | 年产智能穿戴、智能耳机、电竞耳机、TWS等300万只建设项目 | 无 |
2020-450981-17-03-050480 | 年产1200万包卫生用品项目 | 无 |
2203-450700-04-01-345850 | 钦州市第一人民医院东院区一期项目(钦州市公共卫生应急救治中心) | 无 |
2206-450421-04-01-663075 | 六堡镇·六堡茶现代农业全产业链标准示范基地 | 无 |
2110-450422-04-01-125902 | 梧州绿色化工新材料产业园标准厂房项目 | 无 |
2018-451023-54-01-004425 | S306平果(旧城)至田东公路(平果段) | 无 |
2205-450405-04-01-543548 | 梧州现代供应链物流中心项目 | 无 |
2109-451100-04-01-873971 | 路花至桂岭二级公路(路花至里松段) | 无 |
2109-450000-04-01-675170 | 柳州融水九元山二期风电场 | 无 |
2206-450804-04-01-473411 | 广西贵港市华南区第二农药生产基地 | 无 |
2206-450881-04-01-509790 | 桂平市北站货运物流一体化项目 | 无 |
2020-450422-78-01-036916 | 藤县城区基础设施提升改造项目 | 无 |
2101-450603-04-01-526400 | 高技术耐火材料生产项目 | 无 |
2112-450600-04-01-443022 | 铍及铍合金新型材料项目 | 无 |
2206-450212-04-01-379581 | 北部生态新区农贸产品交易产业园 | 无 |
2018-450212-48-01-012858 | 县道058改扩建工程(一期) | 无 |
2017-450700-48-01-038772 | 钦州市金海湾东大街东延长线工程 | 无 |
2112-450502-04-05-876146 | 北海市海洁食品加工中心和城区午托配套设施建设项目 | 无 |
广西壮族自治区发展和改革委员会
2023年7月24日
文件下载:
关联文件: