项目代码 | 项目名称 | 重大设计变更 |
2202-450212-04-01-244049 | 北部生态新区智能工程机械配套产业园(三期) | 无 |
2111-450405-04-01-923543 | 广西梧州高端不锈钢制品轻工园碳中和生态整治基础服务设施建设项目 | 无 |
2110-451023-04-01-275421 | 平果国际智慧运动健康产业园路网工程(规划三路)一期工程 | 无 |
2206-450223-04-01-672783 | 江口乡工业园产业及配套基础设施一期项目 | 无 |
2204-451023-04-05-850452 | 平果市城镇生活污水和垃圾处理建设PPP项目 | 无 |
2110-451023-04-01-717211 | 平果市职业教育中心基础设施建设项目 | 无 |
2205-450702-04-01-171695 | 平陆运河-现代纺织特色园(一期) | 无 |
2110-450703-04-05-792521 | 折弯高频焊中空铝条设计生产项目 | 无 |
2205-450600-04-05-877448 | 食品安全与营养创新平台一期 | 无 |
2206-450422-04-01-987734 | 藤县田寮新型城镇化基础设施项目 | 无 |
2112-450329-04-01-424106 | 桂林市资源县城市之星·河灯谷文化旅游配套设施项目 | 无 |
2020-450200-48-01-051070 | 航二路至银桐路道路工程 | 无 |
2206-450800-04-01-635160 | 大圩至蒙圩公路 | 无 |
2206-450800-04-01-548189 | 贵港机场连接线公路工程 | 无 |
2206-450800-04-01-740331 | 大岭至横县公路 | 无 |
2206-450800-04-01-943068 | 桥圩至兴业沙塘公路 | 无 |
2020-450923-48-01-043235 | 博白县白州大道中段路网及配套基础设施工程 | 无 |
2204-450512-89-01-863322 | 铁山港浆纸供应链项目 | 无 |
2204-450206-04-01-192399 | 柳江区乡村振兴产业(螺蛳粉)融合发展示范区建设项目(一期) | 无 |
2109-450804-04-05-953145 | 覃塘产业园绿色建材园基础设施建设项目(一期) | 无 |
2202-450900-04-05-498939 | 玉林龙潭产业园区中央大道东段延长线工程 | 无 |
2206-451228-04-01-388096 | 都安县高铁站站前配套基础设施建设项目(二期) | 无 |
2206-450521-04-01-371600 | 北海皇氏阳光3GW光伏组件制造项目 | 无 |
2018-451023-54-01-004748 | 坡造至平果公路 | 无 |
2020-451000-73-01-060486 | 吉利百矿集团国家级铝产业研究院项目 | 无 |
2020-450204-59-03-027926 | 中铁柳州工业物流园项目 | 无 |
2203-450981-04-01-293754 | 北流市清湾镇农产品加工产业园项目 | 无 |
2204-450981-04-01-558451 | 泓勇物流玉林(塘岸)智慧物流园建设项目 | 无 |
2203-450821-04-05-582620 | 平南卡卡动漫王国项目 | 无 |
2206-450960-04-01-557836 | 玉林五彩智慧欢乐世界及配套设施建设项目 | 无 |
2206-450403-04-01-480569 | 广西梧州·乐一牛产业园建设项目 | 无 |
2109-450316-04-01-675433 | 信息园标准厂房项目 | 无 |
2206-450802-04-01-760247 | 广西贵港市修正药业(二期)项目 | 无 |
2206-450802-04-01-144584 | 广西贵港市医疗器械制造生产基地项目 | 无 |
广西壮族自治区发展和改革委员会
2023年6月19日
文件下载:
关联文件: