项目代码 | 项目名称 | 重大设计变更 |
2203-450127-07-02-292541 | 525万吨林浆纸一体化技改及配套产业园项目 | 无 |
2204-450127-04-01-844238 | 新型环保设备制造基地项目 | 无 |
2109-450704-04-02-263142 | 华谊钦州化工新材料一体化基地三期聚氨酯产业配套及废盐循环利用项目 | 无 |
2109-450000-04-05-464835 | 钦南区那思风电场 | 无 |
2108-450704-04-01-663120 | 20万t/a双酚A环氧树脂项目 | 无 |
2108-450704-04-01-588574 | 2万吨/年阻聚剂项目 | 无 |
2109-450000-04-05-421013 | 钦北区古道岭100MW风电场平价试点项目(二期50MW) | 无 |
2108-450704-04-01-840995 | 3.8万吨/年特种环氧及有机硅新材料项目 | 无 |
2204-450100-04-01-657805 | 六福大道(保宁路-柳南高改快) | 无 |
2111-450900-04-05-420010 | 国道G324经玉林北站至玉林高新区道路工程(站前大道) | 无 |
2203-450600-04-01-999023 | 防城港红沙核电“红沙湾”国际科研培训基地项目 | 无 |
2111-450000-04-01-248218 | 国能藤县东黎(陆贝二期)风电场工程项目 | 无 |
2107-450922-04-01-413809 | 广西力高尔小家电生产项目 | 无 |
2101-450211-07-01-740169 | 柳州博宇汽车零部件公司商用车高性能铸件、电泳及EPP商用车卧铺总成项目 | 无 |
2106-450000-04-01-165468 | 南宁市三塘片区规划3路(恩湖路-规划10路) | 无 |
2109-450981-04-01-841989 | 北流市会仙大道 | 无 |
2201-450000-04-01-937112 | 国投钦州电厂三期2号机组项目 | 无 |
2204-450127-04-01-484890 | 再生资源循环科技产业园项目 | 无 |
2203-451421-04-01-412402 | 山圩产业园年产30万立方米生态加长家具板、异形板、门板高端环保板材项目 | 无 |
2112-451227-04-02-533728 | 巴马瑶族自治县赐福田园综合体核心区一期工程 | 无 |
2111-450900-04-05-498668 | 国道G324经玉林北站至玉林高新区道路工程(容山大道) | 无 |
2203-450704-04-01-634533 | 广西华谊能源化工有限公司甲醇制烯烃及下游深加工一体化项目 | 无 |
2101-450700-04-01-495280 | 灵山县第四人民医院建设项目 | 无 |
2112-450700-89-01-760585 | 浦北县生活垃圾焚烧发电项目 | 无 |
2109-450704-04-01-690083 | 华谊钦州化工新材料一体化基地三期双氧水法环氧丙烷(HPPO)及聚醚多元醇一体化项目 | 无 |
2111-450600-04-01-636060 | 防城港市新能源装备产业集群项目 | 无 |
2109-450000-04-01-792138 | 博白射广嶂风电场三期工程 | 无 |
2203-451023-07-01-327033 | 年产20万吨再生铝资源综合利用项目 | 无 |
2110-450000-04-01-561970 | 广西钦州市灵山县那学150MW风电、30MW储能一体化项目 | 无 |
2201-450600-07-02-462785 | 广西钢铁2250mm热连轧生产线工程 | 无 |
2017-450923-44-02-035537 | 中节能博白浪平风电场 | 无 |
2203-451309-04-01-981539 | 年产5万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目(一期) | 无 |
2201-450960-04-01-915518 | 玉林国际冷链设备产业园-冷藏冷冻设备园项目 | 无 |
2201-451224-04-01-111212 | 东兰县长寿生态食品移民创业园-标准厂房及配套设施工程 | 无 |
2204-451021-04-01-902245 | 百色市现代林业田阳区产业园项目(一期) | 无 |
2201-450408-04-01-469321 | 年产50万吨再生铝合金高端智能化产业项目 | 无 |
2109-450403-04-01-821461 | 梧州市思良江水美乡村振兴三产融合示范片区及基础配套设施建设 | 无 |
2110-451023-04-05-818555 | 平果市驮玉至驮金进城大道北线工程 | 无 |
2020-450100-48-01-033129 | 蒙镜岭路(昆仑大道-三石路) | 无 |
2111-450000-04-05-110880 | 百色平果市300MW农光互补发电项目(一期150MW) | 无 |
2204-450922-04-01-248834 | 陆川县大旺金矿废物综合利用项目 | 无 |
2203-451002-04-01-202672 | 中车百色新能源装备产业基地建设项目 | 无 |
广西壮族自治区发展和改革委员会
2023年2月7日
文件下载:
关联文件: