项目代码 | 项目名称 | 重大设计变更 |
2205-451023-04-01-370718 | 平果坡造现代渔业产业园项目 | 无 |
2112-450212-04-05-593631 | SMT贴片及智能终端生产基地项目 | 无 |
2106-450704-04-01-439241 | 北部湾(钦州)国际粮食加工产业园项目 | 无 |
2109-450330-04-01-705915 | 平乐县工业集中区生态食品产业园基础设施建设项目 | 无 |
2112-450212-04-05-419085 | 智慧显示屏及智能终端制造基地项目 | 无 |
2112-450210-04-02-615260 | 智能汽车座椅关键技术研究及产业化应用项目 | 无 |
2101-451023-04-05-771538 | 平果市乡村振兴基础设施建设项目一期吉祥路网工程(1号路) | 无 |
2110-450000-04-01-222004 | 玉柴平南农光渔储氢综合新能源A区项目 | 无 |
2109-450702-04-05-138906 | 钦南区临港特色农产品(辣椒、海产品)仓储冷链物流配送中心项目 | 无 |
2206-450000-04-01-496193 | 中国石油广西石化公司炼化一体化转型升级项目 | 无 |
2112-450704-04-01-384048 | 中储粮钦州仓储有限公司仓储项目一期 | 无 |
2109-450000-04-01-916183 | 资源县金紫山风电场三期工程 | 无 |
2112-450881-04-01-103665 | 桂平机场安全隐患整改项目三产安置用地项目振兴路等市政道路工程 | 无 |
2020-450923-46-02-064439 | 广西博白新生态纺织产业园工业供水厂(一期10万吨/天)建设项目 | 无 |
2202-451300-04-05-789081 | 广西绿色家居整装产业园项目(一期) | 无 |
2109-451302-04-01-893392 | 中国食品安全生产(广西)示范园标准厂房及配套设施项目 | 无 |
2106-450211-04-01-951347 | 柳州微研天隆科技有限公司新能源汽车核心零部件制造项目 | 无 |
2020-450000-57-02-052502 | 桂东南环网梧州-岑溪段天然气管道 | 无 |
2112-450200-04-01-321317 | 广西柳州市雀儿山路工程 | 无 |
2104-450223-04-02-167708 | 鹿寨县城第二污水处理厂改扩建工程 | 无 |
2020-451023-48-01-040127 | 平果市乡村振兴基础设施建设项目一期金光路网工程 | 无 |
2017-450225-44-02-014951 | 优能融水庆林山48MW风电场 | 无 |
2109-450000-04-05-925046 | 国能全州青山口二期风电场 | 无 |
2204-451123-04-01-264922 | 富川瑶族自治县两馆一中心(图书馆、博物馆、文化传承和活动中心)建设项目 | 无 |
2110-450000-04-01-954825 | 全州磨子岭风电场 | 无 |
2109-450000-04-01-971706 | 全州白竹风电场 | 无 |
2020-450000-48-02-063185 | 柳州-平南-岑溪公路(平南至岑溪北段) | 无 |
2204-450103-04-01-350879 | 广西弗迪年产45GWh动力电池及储能系统项目 | 无 |
2201-450000-04-01-668948 | 柳州融安潭头乡光伏发电项目 | 无 |
2020-450700-47-03-032528 | 广西钦州保税港进口木材交易中心项目 | 无 |
2108-450000-04-01-248394 | 广西工商学校新校区项目(二期) | 无 |
2110-451023-04-05-926629 | 平果市工业综合服务项目 | 无 |
2111-451103-04-01-135281 | 平桂区乡村振兴产业聚集区项目 | 无 |
2107-451481-04-05-460817 | 凭祥综合立体交通枢纽项目一期工程 | 无 |
2108-451400-04-05-528393 | 崇左市城区供排水一体化PPP项目 | 无 |
2101-450521-04-01-457831 | 合浦工业园综合园区(AB区)产业配套设施二期项目 | 无 |
2020-450881-46-01-030843 | 桂平市建设第二水源江南水厂 | 无 |
2106-450000-04-01-723796 | 贺州学院二期工程续建项目 | 无 |
2103-450224-04-01-724940 | 融安·广西香杉生态工业产业园三期 | 无 |
2106-450000-04-01-956804 | 广西LNG输气管道与广南支干线南宁互联互通工程 | 无 |
2020-450881-47-01-025545 | 桂平市糖厂生活区棚户区(危旧房)改造项目 | 无 |
2112-450325-04-01-213282 | 桂林市红色体育公园项目 | 无 |
2019-450700-26-03-005196 | 华谊75万吨/年丙烯及下游深加工一体化项目 | 无 |
2103-451022-04-01-828380 | 废弃资源综合利用循环化产业链合成熔石英玻璃锭料项目 | 无 |
2102-450000-04-01-937360 | 良庆区那陈光伏发电项目 | 无 |
2020-450126-51-03-054783 | 中农联●宾阳桂中农副产品交易中心 | 无 |
2020-450108-84-01-043552 | 南宁市良庆区妇幼保健医院项目 | 无 |
2112-450222-04-01-959064 | 广西(柳城)沙埔片区智造产业园标准厂房及公共服务设施建设项目 | 无 |
2020-450000-44-03-049432 | 平果市果化镇和太平镇农光互补光伏发电项目 | 无 |
2019-450325-48-01-036707 | 兴安县华江瑶族乡旅游公路(省道S202线-华江-高寨)工程 | 无 |
2020-451400-47-01-052264 | 中泰崇左产业园新材料标准厂房一期及排污配套基础设施PPP项目 | 无 |
2020-450000-76-01-037812 | 南宁市大王滩水库除险加固工程 | 无 |
2019-451421-21-03-001101 | 年产6万立方米新型生态板材、7万平方米衣柜门、10万套定制衣柜及零部件生产项目 | 无 |
2102-450000-04-01-177886 | 百色巴马机场高速公路 | 无 |
2104-450000-04-01-310583 | 国能横县峦城新型LED补光技术保粮光伏项目 | 无 |
2107-451481-04-01-555890 | 凭祥综合立体交通枢纽项目二期工程 | 无 |
2112-450923-04-01-286281 | 广西博白新生态纺织产业园针织服装加工及配套设施建设项目 | 无 |
2019-450700-26-03-020429 | 华谊钦州化工新材料一体化基地30万吨/年烧碱、40万吨/年聚氯乙烯项目 | 无 |
2020-450000-48-01-020503 | 河池(宜州)西过境线高速公路 | 无 |
2102-451202-04-05-892803 | 河池市金城江工业集中区标准厂房及配套基础设施 | 无 |
2108-450405-07-01-764533 | 绿色轻工年产300万吨1780mm高端制品前端生产线项目 | 无 |
2020-450923-77-02-064440 | 广西博白新生态纺织产业园污水处理厂(一期10万吨/天)建设项目 | 无 |
2203-450922-04-01-766920 | 陆川铁锅(高端厨具)轻工产业园高端厨具项目 | 无 |
2106-450802-07-01-883132 | 贵港市恒达纸业有限公司年产1800万只纸箱包装项目 | 无 |
2111-450000-04-01-313585 | 梧州市龙圩区铜镬风电场 | 无 |
2112-451421-04-05-837344 | 广西扶绥林业循环经济带雷卡分园标准厂房项目 | 无 |
广西壮族自治区发展和改革委员会
2022年10月9日
文件下载:
关联文件: