项目代码 | 项目名称 | 重大设计变更 |
2019-450700-55-03-010203 | 钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区7#、8#泊位集装箱自动化改造工程 | 无 |
2019-450881-76-03-033661 | 大藤峡水利枢纽工程 | 无 |
2017-450312-65-03-014764 | 华为信息生态产业合作区基础及配套设施项目(一期) | 无 |
2018-450108-63-03-004813 | 中国电信东盟国际信息园(一期) | 无 |
2019-450923-33-03-020272 | 正威广西玉林新材料产业城项目 | 无 |
2017-451029-48-01-026461 | 国道G357田林经八桂至定安公路 | 无 |
2017-450000-54-01-000387 | 省道S213宁明北江至板烂公路(二期工程) | 无 |
2018-451481-13-01-022183 | 凭祥边境经济合作区坚果芒果系列加工项目 | 无 |
2018-450602-77-02-021303 | 防城港工业废物综合处理及资源化利用项目 | 无 |
2017-451121-48-02-021936 | 贺州市港达投资发展有限公司马江港口产业园马江作业区基础设施项目建设工程 | 无 |
2018-451481-54-01-016120 | 广西凭祥综合保税区快速通道二期工程 | 无 |
2018-450313-39-01-031182 | 深科技智能制造产业园 | 无 |
2017-451481-47-01-008898 | 凭祥市边民互市综合开发项目 | 无 |
2019-451481-59-03-012899 | 中国东盟国际中药材.调味品产业城 | 无 |
2018-450681-61-03-014377 | 东兴市泰国文化园 | 无 |
2018-450602-70-03-025738 | 中国东盟离岸信息服务外包产业园项目 | 无 |
2018-450212-47-03-036001 | 柳州市北部生态新区创业园二期(智能电网标准厂房) | 无 |
2018-450105-38-03-035176 | 广西路远智能自动装备项目 | 无 |
2016-451400-54-01-006240 | 凭祥—宁明贸易加工区产业大道工程 | 无 |
2016-450600-54-01-010460 | 防城港市国门大道工程 | 无 |
2019-450821-17-03-032265 | 广西莞南产业园发展有限公司大湾区东莞大朗毛织园区基础设施建设项目 | 无 |
2019-450204-01-03-026123 | 广西新柳邕农产品批发市场项目(二期) | 无 |
2017-451421-32-03-008669 | 铜冶炼综合回收及节能环保工程项目 | 无 |
2019-451400-48-02-032836 | 梧州(龙眼咀)至硕龙公路(崇靖高速至硕龙口岸段) | 无 |
2018-451024-48-01-033018 | S216百色龙和至德保公路(德保段)项目 | 无 |
2017-450800-48-01-011111 | 广西贵港市地下综合管廊(一期)及道路工程PPP项目 | 无 |
2020-450311-65-03-051208 | 电科云(桂林)国际大数据发展中心 | 无 |
2020-450000-83-01-029066 | 桂林旅游学院雁山校区北区建设项目 | 无 |
2020-450000-48-01-020505 | 百色-那坡-平孟公路(那坡至平孟口岸段) | 无 |
2019-450681-13-03-010224 | 华立集团广西东兴边境深加工产业园区 | 无 |
2020-450123-47-01-007899 | 隆安县震东扶贫生态移民与城镇化结合示范工程产城融合区(集中安置区后续产业扶持基地第5期) | 无 |
2019-450602-55-02-040826 | 防城港企沙港区赤沙作业区2号泊位工程 | 无 |
2020-451000-47-01-045693 | 百色市百东新区深百合作产业园 | 无 |
2019-450422-55-02-044498 | 梧州港藤县港区赤水圩作业区码头三期工程 | 无 |
2017-450600-48-01-050046 | G219防城峒中至东兴公路 | 无 |
2018-450924-59-03-042279 | 中农联·玉林(兴业)国际农产品批发电商物流园 | 无 |
广西壮族自治区发展和改革委员会
2022年9月12日
文件下载:
关联文件: