项目代码 | 项目名称 | 重大设计变更 |
2018-451481-47-01-044479 | 凭祥友谊关景区创建国家5A级旅游景区建设项目 | 无 |
2018-451421-48-01-003935 | 扶绥山圩至中泰产业园公路 | 无 |
2019-451481-47-01-029616 | 凭祥市边境出口加工产业园二期工程 | 无 |
2019-450500-70-01-021020 | 北海市棚户区(城中村)综合改造项目—西南大道回建区工程 | 无 |
2018-450921-70-01-037784 | 容县新一代电子信息产业园 | 无 |
2017-451403-47-01-023070 | 崇左·龙赞东盟国际林业循环经济产业园PPP项目(一期) | 无 |
2019-450602-55-02-040825 | 防城港企沙港区赤沙作业区1号泊位工程 | 无 |
2019-450502-39-03-002703 | 惠科移动智能终端项目 | 无 |
2018-450804-48-01-031438 | 广西中强铝业科技有限公司年产500万平方米铝模板及10万个铝车厢投资项目 | 无 |
2016-450305-70-02-011859 | 桂林文化旅游城 | 无 |
2019-450323-78-01-025866 | 桂林高铁园道路建设工程(一期) | 无 |
2019-450224-54-01-005998 | 柳州市乡乡通二级(或三级)公路项目 | 无 |
2017-450802-77-01-005642 | 广西贵港市郁江两岸综合治理工程PPP项目 | 无 |
2017-451119-88-03-012753 | 贺州姑婆山体育文化旅游项目 | 无 |
2017-451100-10-03-021611 | 广西贺州市平桂区水井山大理石矿及加工厂项目 | 无 |
2017-451422-76-01-001331 | 左江治旱驮英水库及灌区工程 | 无 |
2016-000052-53-02-000179 | 贵阳至南宁铁路 | 无 |
2017-451030-48-01-026463 | 田林至西林高速公路 | 无 |
2017-450122-82-01-010779 | 广西机电工程学校新校区项目 | 无 |
2017-450000-48-01-000670 | 浦北至北流高速公路 | 无 |
2017-450300-89-03-036587 | 信和信·桂林国际智慧健康旅游产业园二期 | 无 |
2018-450202-16-03-003109 | 广西中烟工业有限责任公司柳州卷烟分厂“双喜”卷烟品牌专用生产线技术改造项目二、三期工程 | 无 |
2019-450900-54-02-032143 | 玉林市镇镇通二级公路项目 | 无 |
2017-450000-82-01-500868 | 广西妇女儿童活动中心项目 | 无 |
2019-450502-39-03-002626 | 惠科智能电视机项目 | 无 |
2017-451200-48-01-035930 | 南丹至下老高速公路 | 无 |
2017-000052-44-02-000748 | 防城港红沙核电二期 | 无 |
2020-450881-22-03-044453 | 桂平市桥裕纸业年产100万吨包装纸建设项目 | 无 |
2108-451102-89-02-916882 | 广西贵丰特钢有限公司热轧不锈钢带生产线技改项目 | 无 |
2108-450802-04-01-388476 | 贵港市港北区人民医院住院楼建设项目 | 无 |
2019-451421-54-01-039648 | 中国-东盟南宁空港扶绥经济区玄武路(永吉路-规划路路段)道路工程项目 | 无 |
2019-450103-83-01-020335 | 广西中医药大学附属瑞康医院凤岭南医院建设项目 | 无 |
2020-450000-48-01-022229 | 梧州(龙眼咀)至硕龙公路(梧州环城高速南段) | 无 |
2111-450331-04-05-339552 | 荔浦大顺科技有限公司单双多层PCB板、单双多层FPC及软硬结合板、金属基板生产和SMT加工项目 | 无 |
2019-451421-54-01-039651 | 中国-东盟南宁空港扶绥经济区玄武路(华阳路-永吉路路段)道路工程项目 | 无 |
2102-450000-04-01-301451 | 阳朔至荔浦公路(阳鹿路与贺巴路荔浦连线) | 无 |
2202-450108-04-01-228200 | 南宁维宁供应链项目 | 无 |
2202-450332-04-01-102419 | 恭城瑶族自治县开花山创新科技产业园项目 | 无 |
2107-450328-04-02-835047 | 龙胜县交州至区矿(三门段)公路改建工程 | 无 |
2103-450225-04-01-464511 | 融水-中国香杉家居板材集聚区一融水县和睦产业园项目(一期) | 无 |
2112-450212-04-04-763488 | 智慧数据机房装备制造基地项目 | 无 |
2206-451300-04-01-607180 | 高速公路来宾南出口互通工程 | 无 |
2109-450000-04-01-714313 | 广西资源县阳火坪风电场 | 无 |
2017-450225-44-02-014952 | 优能融水杆洞48MW风电场 | 无 |
2020-450100-48-01-061843 | 北仑路(那况路—嘉和城北侧东西向干路)工程 | 无 |
2020-450000-54-01-017701 | 南宁市恩湖路(邕武路-金仑路)工程 | 无 |
2202-450704-04-01-559809 | 陆海新通道综合冷链物流钦州港基地项目 | 无 |
2203-450211-07-02-834123 | 柳州市柳豹新能源汽车有限公司一期年产2万台AI多功能纯电动物流车生产线建设项目 | 无 |
2110-450206-04-01-666565 | 新能源热泵智能制造项目 | 无 |
广西壮族自治区发展和改革委员会
2022年8月5日
文件下载:
关联文件: