项目代码 | 项目名称 | 开工时间 | 竣工时间 |
2019-450203-14-03-035385 | 柳州市螺蛳粉原材料基地工程 | 2020-04-16 00:00:00.0 | 2023-02-26 00:00:00.0 |
2102-450222-04-01-489066 | 年产5万吨装配式钢结构生产项目 | 2021-02-26 00:00:00.0 | 2023-02-27 00:00:00.0 |
2018-451421-26-03-027212 | 翰苑化工产品生产基地项目 | 2020-02-18 00:00:00.0 | 2022-02-24 00:00:00.0 |
2020-450000-44-02-016558 | 浦北龙门风电场三期工程 | 2021-06-10 00:00:00.0 | 2023-02-21 00:00:00.0 |
2019-450700-55-02-044012 | 钦州港金谷港区金鼓江作业区19号泊位工程项目 | 2021-06-14 00:00:00.0 | 2023-02-07 00:00:00.0 |
2102-450704-04-01-877718 | 广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目(一期一阶段) | 2021-07-08 00:00:00.0 | 2023-02-02 00:00:00.0 |
2019-450602-51-03-021228 | 北部湾钢材交易中心 | 2021-01-19 00:00:00.0 | 2023-02-27 00:00:00.0 |
2018-451309-22-03-009621 | 广西福斯派环保科技有限公司可降解植物纤维环保餐具建设项目(一期) | 2019-01-16 00:00:00.0 | 2023-02-20 00:00:00.0 |
2020-451308-30-03-010177 | 来宾润合装配式建筑有限公司年产20万方装配式建筑PC构件项目 | 2021-12-15 00:00:00.0 | 2023-02-15 00:00:00.0 |
2019-451421-78-01-015818 | 广西山圩产业园干道系统工程(三期) | 2019-02-26 00:00:00.0 | 2023-02-21 00:00:00.0 |
2020-450400-48-01-005288 | 梧州临港经济区厂区至码头专用道建设项目 | 2020-06-16 00:00:00.0 | 2023-02-16 00:00:00.0 |
2020-450421-49-01-000502 | 苍梧旺甫工业小镇标准厂房及配套设施项目-林业产业加工区标准厂房二期 | 2020-02-12 00:00:00.0 | 2023-02-16 00:00:00.0 |
2020-451122-41-03-063989 | 贺州晋锋五金制品有限公司新建厂区项目 | 2019-06-18 00:00:00.0 | 2023-02-27 00:00:00.0 |
2019-451100-39-03-018181 | 贺州中恒电子有限公司新建厂区项目 | 2021-08-31 00:00:00.0 | 2023-02-27 00:00:00.0 |
2108-450331-04-01-478652 | 荔浦隆赢食品科技开发有限公司荔浦芋等果蔬农产品深加工及冷库建设项目 | 2021-10-30 00:00:00.0 | 2023-02-21 00:00:00.0 |
2020-450381-39-03-061093 | 桂林博海电子有限公司五金电镀及LED支架研发制造建设项目 | 2021-03-03 00:00:00.0 | 2023-02-15 00:00:00.0 |
2020-450502-47-01-029468 | 北海综合保税区A区B-4地块物联网智能终端产业园 | 2021-05-22 00:00:00.0 | 2023-02-28 00:00:00.0 |
2020-450000-48-01-009129 | S507宜州三岔至流山公路 | 2021-03-16 00:00:00.0 | 2023-02-16 00:00:00.0 |
2020-450200-47-03-006382 | 广西柳州现代服装产业园项目二期(防疫物资制造基地及基础设施配套建设工程) | 2021-04-15 00:00:00.0 | 2023-02-22 00:00:00.0 |
文件下载:
关联文件: