项目代码 | 项目名称 | 开工时间 | 竣工时间 |
2019-450102-48-01-039011 | 快环综合整治项目(邕宾立交)改造工程 | 2019-07-30 00:00:00.0 | 2022-11-08 00:00:00.0 |
2018-450105-47-03-038528 | 南宁红星美凯龙家居博览中心 | 2020-01-31 00:00:00.0 | 2022-11-11 00:00:00.0 |
2017-450114-72-01-002610 | 南宁综合保税区商务中心 | 2020-10-28 00:00:00.0 | 2022-11-15 00:00:00.0 |
2017-451123-83-01-015714 | 钟山县人民医院东院项目 | 2021-12-03 00:00:00.0 | 2022-11-15 00:00:00.0 |
2019-450113-82-01-015424 | 广西工商学校新校区项目 | 2019-02-12 00:00:00.0 | 2022-11-16 00:00:00.0 |
2020-450330-39-03-008049 | 高新电子产品研发、生产及加工项目 | 2020-06-24 00:00:00.0 | 2022-11-17 00:00:00.0 |
2019-450111-14-03-009379 | 南宁大参林中心项目 | 2021-12-08 00:00:00.0 | 2022-11-21 00:00:00.0 |
2019-450802-26-03-026828 | 糖厂废弃物综合配套处理生物技术项目 | 2021-11-10 00:00:00.0 | 2022-11-22 00:00:00.0 |
2104-450803-04-01-842557 | 年产8万立方米实木多层生态家具板建设项目 | 2021-04-01 00:00:00.0 | 2022-11-22 00:00:00.0 |
2101-450000-04-01-183043 | 广西电网公司2021年500千伏竣工投产项目 | 2018-12-03 00:00:00.0 | 2022-11-25 00:00:00.0 |
2018-451402-47-01-015999 | 崇左市城区棚户区改造项目旧城棚改区安置点工程(B工程) | 2020-12-25 00:00:00.0 | 2022-11-25 00:00:00.0 |
2016-451402-47-01-003702 | 崇左市城区棚户区改造项目(一期)B区 | 2020-11-25 00:00:00.0 | 2022-11-25 00:00:00.0 |
2017-450481-48-01-016956 | 岑溪市水汶至吉太二级公路改造工程 | 2019-11-27 00:00:00.0 | 2022-11-26 00:00:00.0 |
2018-451121-47-03-002757 | 黄姚古镇·龙门街文化旅游项目 | 2021-03-10 00:00:00.0 | 2022-11-27 00:00:00.0 |
2020-450302-39-03-052546 | 中国长城(广西)PKS产业生态基地项目 | 2020-04-17 00:00:00.0 | 2022-11-27 00:00:00.0 |
2019-450330-34-03-043466 | 电梯生产项目 | 2020-03-06 00:00:00.0 | 2022-11-27 00:00:00.0 |
2019-450107-44-02-020717 | 南宁市双定循环经济产业园生活垃圾清洁焚烧发电厂工程 | 2018-05-11 00:00:00.0 | 2022-11-27 00:00:00.0 |
2019-450328-54-01-035031 | 龙胜各族自治县龙脊大道园区市政基础设施建设项目 | 2021-11-26 00:00:00.0 | 2022-11-28 00:00:00.0 |
2020-450102-60-03-056571 | 中国智能骨干网申通南宁智慧物流产业园 | 2018-05-07 00:00:00.0 | 2022-11-28 00:00:00.0 |
2019-450105-48-01-036340 | 亭洪路延长线(规划一路-规划四路) | 2020-08-13 00:00:00.0 | 2022-11-28 00:00:00.0 |
2017-451200-54-01-015952 | 贺州至巴马高速公路(都安至巴马段) | 2020-08-03 00:00:00.0 | 2022-11-29 00:00:00.0 |
2019-451381-44-03-020918 | 大唐桂冠合山发电有限公司灰场光伏电站项目 | 2019-05-22 00:00:00.0 | 2022-11-29 00:00:00.0 |
2103-450330-04-01-868003 | 长城电子设备制造建设项目 | 2020-06-19 00:00:00.0 | 2022-11-29 00:00:00.0 |
2020-451302-20-03-029154 | 来宾市兴宾区石牙木材产业园 | 2019-07-23 00:00:00.0 | 2022-11-30 00:00:00.0 |
2019-450100-54-02-010511 | 桂林至钦州港公路(南宁六景至宾阳段) | 2020-03-11 00:00:00.0 | 2022-11-30 00:00:00.0 |
2017-450000-54-01-013316 | 贺州至巴马高速公路(蒙山至象州段)一期工程 | 2019-02-05 00:00:00.0 | 2022-11-30 00:00:00.0 |
2020-450000-20-03-033451 | 广西祥盛家居材料科技股份有限公司年产30万立方米超强刨花板项目 | 2021-07-30 00:00:00.0 | 2022-11-30 00:00:00.0 |
2017-451481-78-01-000437 | 中越跨境经济合作区凭祥园区排水排污工程 | 2015-10-21 00:00:00.0 | 2022-11-30 00:00:00.0 |
2020-450900-39-03-054562 | 锂电新能源材料一体化智能制造基地项目(一期)—年产2万吨高精度电子铜箔项目 | 2018-02-22 00:00:00.0 | 2022-11-30 00:00:00.0 |
2019-450400-48-01-029407 | 梧州市城区社会停车场及配套综合提升PPP项目 | 2021-06-07 00:00:00.0 | 2022-11-30 00:00:00.0 |
2101-451302-04-01-308825 | 广西来宾那马4500头GGGP生猪项目 | 2021-06-15 00:00:00.0 | 2022-11-30 00:00:00.0 |
2019-450922-61-03-018182 | 陆川九龙山庄改造提升项目 | 2020-08-16 00:00:00.0 | 2022-11-30 00:00:00.0 |
2020-450127-48-03-003947 | 瑞声科技精密制造项目一期厂区建设 | 2021-04-01 00:00:00.0 | 2022-11-30 00:00:00.0 |
2020-450111-51-03-009272 | 广西九州通大健康产业总部基地项目暨西南现代中药生产基地项目 | 2020-03-20 00:00:00.0 | 2022-11-30 00:00:00.0 |
文件下载:
关联文件: