项目代码 | 项目名称 | 开工时间 | 竣工时间 |
2020-450000-44-02-016557 | 广西藤县陆贝150MW风电项目 | 2021-10-31 00:00:00.0 | 2022-09-30 00:00:00.0 |
2020-450521-48-01-014420 | 龙港新区北海铁山东港产业园工业供水工程 | 2021-01-07 00:00:00.0 | 2022-09-30 00:00:00.0 |
2018-451422-44-02-002137 | 宁明桐棉风电场工程 | 2020-05-14 00:00:00.0 | 2022-09-25 00:00:00.0 |
2018-450108-63-03-004813 | 中国电信东盟国际信息园(一期) | 2019-01-31 00:00:00.0 | 2022-09-30 00:00:00.0 |
2018-450105-47-03-038528 | 南宁红星美凯龙家居博览中心 | 2019-06-30 00:00:00.0 | 2022-09-29 00:00:00.0 |
2018-450102-59-02-002074 | 南宁屯里油库整体搬迁及配套项目 | 2017-12-31 00:00:00.0 | 2022-09-30 00:00:00.0 |
2019-450102-48-01-039011 | 快环综合整治项目(邕宾立交)改造工程 | 2020-04-07 00:00:00.0 | 2022-09-30 00:00:00.0 |
2017-450102-47-01-003255 | 青秀兴宁区长堽片区棚户区改造项目(煤矿社区棚户区住户安置房项目) | 2019-01-01 00:00:00.0 | 2022-09-30 00:00:00.0 |
2020-450127-48-03-003947 | 瑞声科技精密制造项目一期厂区建设 | 2020-10-28 00:00:00.0 | 2022-09-30 00:00:00.0 |
2019-450111-14-03-009379 | 南宁大参林中心项目 | 2020-12-30 00:00:00.0 | 2022-09-30 00:00:00.0 |
2020-450100-48-01-049307 | 轨道交通4号线沿线道路维修整治工程 | 2021-01-05 00:00:00.0 | 2022-09-30 00:00:00.0 |
2019-450100-54-02-010511 | 桂林至钦州港公路(南宁六景至宾阳段) | 2019-08-30 00:00:00.0 | 2022-09-30 00:00:00.0 |
2019-451321-03-01-041509 | 南方牛都全产业链扶贫项目 | 2020-03-02 00:00:00.0 | 2022-09-22 00:00:00.0 |
2020-451300-55-02-010035 | 来宾港兴宾港区迁江大村作业区一期工程项目 | 2021-01-01 00:00:00.0 | 2022-09-19 00:00:00.0 |
2019-451324-83-01-030185 | 金秀瑶族自治县人民医院分院建设项目 | 2020-10-01 00:00:00.0 | 2022-09-28 00:00:00.0 |
2020-451302-20-03-029154 | 来宾市兴宾区石牙木材产业园 | 2021-01-01 00:00:00.0 | 2022-09-14 00:00:00.0 |
2101-451302-04-01-308825 | 广西来宾那马4500头GGGP生猪项目 | 2021-10-01 00:00:00.0 | 2022-10-25 00:00:00.0 |
2020-450102-60-03-056571 | 中国智能骨干网申通南宁智慧物流产业园 | 2021-07-30 00:00:00.0 | 2022-09-30 00:00:00.0 |
2019-450105-48-01-036340 | 亭洪路延长线(规划一路-规划四路) | 2020-07-28 00:00:00.0 | 2022-09-30 00:00:00.0 |
2019-450000-44-03-010769 | 钦州市钦南区民海30万千瓦平价光伏发电项目 | 2019-06-19 00:00:00.0 | 2022-09-15 00:00:00.0 |
2017-450722-54-01-022301 | G359浦北县东绕城二级公路 | 2016-12-30 00:00:00.0 | 2022-09-13 00:00:00.0 |
2019-450702-77-02-020871 | 广西天宜环境科技有限公司污水处理厂项目(二期工程) | 2021-07-06 00:00:00.0 | 2022-09-28 00:00:00.0 |
2016-450702-48-01-008334 | 钦州市北部湾大道至中马产业园道路工程 | 2017-06-08 00:00:00.0 | 2022-09-27 00:00:00.0 |
2019-450922-61-03-018182 | 陆川九龙山庄改造提升项目 | 2020-07-20 00:00:00.0 | 2022-08-30 00:00:00.0 |
2018-450900-18-03-002776 | 广西陆川县坤元服饰有限公司服饰生产项目 | 2019-07-28 00:00:00.0 | 2022-09-17 00:00:00.0 |
2019-450922-83-01-004841 | 陆川县人民医院分院项目 | 2019-10-16 00:00:00.0 | 2022-09-27 00:00:00.0 |
2019-450108-70-03-035542 | 云创谷 | 2020-08-27 00:00:00.0 | 2022-09-29 00:00:00.0 |
2019-450603-65-01-025331 | 峒中公路口岸(含里火通道)综合服务区信息化工程项目 | 2019-07-25 00:00:00.0 | 2022-09-29 00:00:00.0 |
2101-450111-04-01-340560 | 智能家居项目 | 2021-03-01 00:00:00.0 | 2022-09-30 00:00:00.0 |
2018-450111-47-01-016726 | 南宁中关村电子信息产业园 | 2019-01-01 00:00:00.0 | 2022-09-30 00:00:00.0 |
2019-450111-35-03-046683 | 广西桂台现代农机产业服务园(广西农业机械研究院有限公司高新技术产业化基地) | 2021-01-22 00:00:00.0 | 2022-09-30 00:00:00.0 |
2017-450100-48-01-018211 | 武鸣府城至隆安公路(府城经锣圩至丁当段) | 2020-07-10 00:00:00.0 | 2022-09-08 00:00:00.0 |
文件下载:
关联文件: